List of Communal Classrooms
1. Classroom Location
- New Asia, United, Shaw College (NAH, SWC, UCA, UCC, WLS)
- Main Campus (BMS, ERB, ICS, KKB, LDS, LHC, LPN, LSB, LSK, MMW, SC, SWH, TYW)
- Chung Chi College and Teaching Buildings near MTR (ARC, CKB, CK TSE, CYT, ELB, FYB, HTB, HYS, LKC, SB, WMY, YIA)
2. AV equipment
Please visit the homepage of Audio Visual Services Unit at http://www.avsu.cuhk.edu.hk/ for details.
3. ClassNet information
Please visit https://www.itsc.cuhk.edu.hk/en-gb/all-it/wifi-and-network/classnet
* Due to special purposes, lecture theatres/classrooms marked with * cannot be booked by WRB. Please submit booking forms to the Registration and Examinations Section directly if you wish to book these venues.
Classrooms (New Asia, United, Shaw College)
Classrooms (Main Campus)
| Location (Click to see the map) |
Room Code (Click to check out more info) |
Seating Capacity | Seat Type | |
| Basic Med Sci Bldg LT | BMS LT | 76 | Lecture Theatre | |
| Basic Med Sci Bldg 1 | BMS 1 | 45 | Armchair | |
| Basic Med Sci Bldg 2 | BMS 2 | 45 | Armchair | |
| Basic Med Sci Bldg G18 (Ching Kai Hall) | BMS G18 | 166 | Lecture Theatre | |
| Fung King Hey Bldg Swire Hall 1 | G/F | SWH 1 | 117 | Lecture Theatre |
| Fung King Hey Bldg Swire Hall 2 | G/F | SWH 2 | 117 | Lecture Theatre |
| Institute of Chin Studies L1 | G/F | ICS L1 | 108 | Lecture Theatre |
| Lady Shaw Bldg C1 | G/F | LSB C1 (Interactive) | 80 | Table & Chair |
| Lady Shaw Bldg C2 | G/F | LSB C2 (Interactive) | 80 | Table & Chair |
| Lady Shaw Bldg C3 | G/F | LSB C3 (Interactive) | 80 | Table & Chair |
|
(Cheung Ng Lai Sing Lecture Room) |
G/F | LSB C4 (Interactive) | 80 | Table & Chair |
| Lady Shaw Bldg LT1 | 1/F | LSB LT1 | 274 | Lecture Theatre |
| Lady Shaw Bldg LT2 | 1/F | LSB LT2 (Interactive) | 104 | Lecture Theatre |
| Lady Shaw Bldg LT3 | 1/F | LSB LT3 (Interactive) | 81 | Lecture Theatre |
| Lady Shaw Bldg LT4 | 1/F | LSB LT4 (Interactive) | 68 | Lecture Theatre |
| Lady Shaw Bldg LT5 | 1/F | LSB LT5 (Interactive) | 104 | Lecture Theatre |
| Lady Shaw Bldg LT6 | 1/F | LSB LT6 | 166 | Lecture Theatre |
| Lai Chan Pui Ngong LT | G/F | LPN LT | 70 | Lecture Theatre |
| Lee Shau Kee Bldg 201 | 2/F | LSK 201 | 57 | Table & Chair |
| Lee Shau Kee Bldg 202 | 2/F | LSK 202 | 30 | Armchair |
| Lee Shau Kee Bldg 203 | 2/F | LSK 203 | 20 | Armchair |
| Lee Shau Kee Bldg 204 | 2/F | LSK 204 | 30 | Armchair |
| Lee Shau Kee Bldg 206 | 2/F | LSK 206 | 50 | Table & Chair |
| Lee Shau Kee Bldg 208 | 2/F | LSK 208 | 65 | Table & Chair |
| Lee Shau Kee Bldg 210 | 2/F | LSK 210 | 65 | Table & Chair |
| Lee Shau Kee Bldg 212 | 2/F | LSK 212 (Interactive) | 48 | Table & Chair |
| Lee Shau Kee Bldg 301 | 3/F | LSK 301 | 55 | Table & Chair |
| Lee Shau Kee Bldg 302 | 3/F | LSK 302 | 60 | Table & Chair |
| Lee Shau Kee Bldg 303 | 3/F | LSK 303 | 12 | Armchair |
| Lee Shau Kee Bldg 304 | 3/F | LSK 304 | 65 | Table & Chair |
| Lee Shau Kee Bldg 306 | 3/F | LSK 306 | 65 | Table & Chair |
| Lee Shau Kee Bldg 308 | 3/F | LSK 308 | 65 | Table & Chair |
| Lee Shau Kee Bldg 401 | 4/F | LSK 401 (Multi-purpose Classroom) | 30 | Table & Chair |
| Lee Shau Kee Bldg 404 | 4/F | LSK 404 (Multi-purpose Classroom) | 30 | Table & Chair |
| Lee Shau Kee Bldg 408 | 4/F | LSK 408 (Multi-purpose Classroom) | 30 | Table & Chair |
| Lee Shau Kee Bldg 410 | 4/F | LSK 410 (Multi-purpose Classroom) | 30 | Table & Chair |
| Lee Shau Kee Bldg 416 | 4/F | LSK 416 (Multi-purpose Classroom) | 30 | Table & Chair |
| Lee Shau Kee Bldg 514 | 5/F | LSK 514 (Interactive) | 64 | Table & Chair |
| Lee Shau Kee Bldg 515 | 5/F | LSK 515 (Interactive) | 64 | Table & Chair |
| Lee Shau Kee Bldg LT1 | LG/F | LSK LT1 | 150 | Lecture Theatre |
| Lee Shau Kee Bldg LT2 | LG/F | LSK LT2 | 150 | Lecture Theatre |
| Lee Shau Kee Bldg LT3 | UG/F | LSK LT3 | 150 | Lecture Theatre |
| Lee Shau Kee Bldg LT4 | UG/F | LSK LT4 | 150 | Lecture Theatre |
| Lee Shau Kee Bldg LT5 | UG/F | LSK LT5 | 350 | Lecture Theatre |
| Lee Shau Kee Bldg LT6 | 1/F | LSK LT6* | 446 | Lecture Theatre |
| Lee Shau Kee Bldg LT7 | 1/F | LSK LT7 | 260 | Lecture Theatre |
| Leung Kau Kui Bldg 101 | 1/F | KKB 101 | 86 | Lecture Theatre |
| Li Dak Sum Bldg 214 | 2/F | LDS 214 | 50 | Table & Chair |
| Li Dak Sum Bldg 218 | 2/F | LDS 218 | 25 | Armchair |
| Mong Man Wai Bldg 702 | 7/F | MMW 702 | 70 | Table & Chair |
| Mong Man Wai Bldg 703 | 7/F | MMW 703 | 90 | Table & Chair |
| Mong Man Wai Bldg 704 | 7/F | MMW 704 | 40 | Table & Chair |
| Mong Man Wai Bldg 705 | 7/F | MMW 705 | 55 | Table & Chair |
| Mong Man Wai Bldg 706 | 7/F | MMW 706 | 40 | Table & Chair |
| Mong Man Wai Bldg 707 | 7/F | MMW 707 | 60 | Table & Chair |
| Mong Man Wai Bldg 710 | 7/F | MMW 710 | 80 | Table & Chair |
| Mong Man Wai Bldg 715 | 7/F | MMW 715 | 45 | Table & Chair |
| Mong Man Wai Bldg LT1 | 7/F | MMW LT1 | 224 | Lecture Theatre |
| Mong Man Wai Bldg LT2 | 7/F | MMW LT2 | 143 | Lecture Theatre |
| Science Centre 139 | 1/F | SC 139 | 25 | Table & Chair |
| Science Centre L1 | 1/F | SC L1 | 214 | Lecture Theatre |
| Science Centre L2 | 1/F | SC L2 | 117 | Lecture Theatre |
| Science Centre L3 | 1/F | SC L3 | 86 | Lecture Theatre |
| Science Centre L4 | 2/F | SC L4 | 117 | Lecture Theatre |
| Science Centre L5 | 2/F | SC L5 | 86 | Lecture Theatre |
| Science Centre LG23 | LG/F | SC LG23 | 73 | Lecture Theatre |
| T.Y.Wong Hall LT | 4/F & 5/F | TYW LT | 272 | Lecture Theatre |
| William M W Mong Eng Bldg 401 | 4/F | ERB 401 | 50 | Table & Chair |
| William M W Mong Eng Bldg 402 | 4/F | ERB 402 | 30 | Armchair |
| William M W Mong Eng Bldg 404 | 4/F | ERB 404 | 65 | Table & Chair |
| William M W Mong Eng Bldg 405 | 4/F | ERB 405 | 45 | Table & Chair |
| William M W Mong Eng Bldg 406 | 4/F | ERB 406 (Interactive) | 20 | Armchair |
| William M W Mong Eng Bldg 407 | 4/F | ERB 407 | 100 | Table & Chair |
| William M W Mong Eng Bldg 408 | 4/F | ERB 408 | 40 | Table & Chair |
| William M W Mong Eng Bldg 703 | 7/F | ERB 703 | 55 | Table & Chair |
| William M W Mong Eng Bldg 706 | 7/F | ERB 706 | 45 | Armchair |
| William M W Mong Eng Bldg 712 | 7/F | ERB 712 (Interactive) | 55 | Table & Chair |
| William M W Mong Eng Bldg 713 | 7/F | ERB 713 | 45 | Armchair |
| William M W Mong Eng Bldg 803 | 8/F | ERB 803 | 80 | Table & Chair |
| William M W Mong Eng Bldg 804 | 8/F | ERB 804 | 55 | Table & Chair |
| William M W Mong Eng Bldg LT | 8/F & 9/F | ERB LT | 241 | Lecture Theatre |
| Y.C. Liang Hall 101 | 1/F | LHC 101 | 55 | Armchair |
| Y.C. Liang Hall 103 | 1/F | LHC 103 | 100 | Lecture Theatre |
| Y.C. Liang Hall 104 | 1/F | LHC 104 | 100 | Lecture Theatre |
| Y.C. Liang Hall 106 | 1/F | LHC 106 | 55 | Armchair |
| Y.C. Liang Hall G01 | G/F | LHC G01 | 35 | Armchair |
| Y.C. Liang Hall G03 | G/F | LHC G03 | 40 | Armchair |
| Y.C. Liang Hall G04 | G/F | LHC G04 | 70 | Lecture Theatre |
| Y.C. Liang Hall G06 | G/F | LHC G06 | 45 | Armchair |
Classrooms (Chung Chi College and Teaching Buildings near MTR)
#Rooms of Henry Cheng International Conference Centre
Building Abbreviations:
| ARC | Lee Shau Kee Architecture Building 李兆基建築學大樓 |
| BMS | Basic Medical Sciences Building 基本醫學大樓 |
| CK TSE | C.K. Tse Room (Chung Chi Library) 謝昭杰室(崇基圖書館) |
| CKB | Chen Kou Bun Building 陳國本樓 |
| CYT | Cheng Yu Tung Building 鄭裕彤樓 |
| ELB | Esther Lee Building 利黃瑤璧樓 |
| ERB | William M.W. Mong Engineering Building 蒙民偉工程學大樓 |
| FYB | Wong Foo Yuan Building 王福元樓 |
| HTB | Ho Tim Building 何添樓 |
| HYS | Hui Yeung Shing Building 許讓成樓 |
| ICS | Institute of Chinese Studies 中國文化研究所 |
| KKB | Leung Kau Kui Building 梁銶琚樓 |
| LDS | Li Dak Sum Building 李達三樓 |
| LHC | Y.C. Liang Hall 潤昌堂 |
| LKC | Li Koon Chun Hall, Sino Building 李冠春堂(信和樓) |
| LPN LT | Lai Chan Pui Ngong Lecture Theatre (in Y.C. Liang Hall) 黎陳佩昂講堂(潤昌堂) |
| LSB | Lady Shaw Building 邵逸夫夫人樓 |
| LSK | Lee Shau Kee Building 李兆基樓 |
| MMW | Mong Man Wai Building 蒙民偉樓 |
| NAH | Humanities Building, New Asia College 人文館(新亞書院) |
| SB | Sino Building 信和樓 |
| SC | Science Centre 科學館 |
| SWC LT | Lecture Theatre, Shaw College 大講堂(逸夫書院) |
| SWH | Swire Hall, Fung King Hey Building 太古堂(馮景禧樓) |
| TYW LT | T.Y. Wong Hall, Ho Sin-Hang Engineering Building 王統元堂(何善衡工程大樓) |
| UCA | Tsang Shiu Tim Building, United College 曾肇添樓(聯合書院) |
| UCC | T.C. Cheng Building, United College 鄭棟材樓(聯合書院) |
| WLS | Wen Lan Tang, Shaw College 文瀾堂(逸夫書院) |
| WMY | Wu Ho Man Yuen Building 伍何曼原樓 |
| YIA | Yasumoto International Academic Park 康本國際學術園 |
GL/cl/Jul 22


